프로세스 개요
- 화주 프로세스
- DS.Trade 프로세스
발주번호 :
상품명 :
입고일자 :
-
| 상품정보 | 구매수량 | 입고수량 | 발주번호 | 입고일자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 | |||||
| 상품정보 | 구매수량 | 발주번호 | 입고일자 | 사진 | 상태 | 부가서비스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 | |||||||
| 상품정보 | 구매수량 | 발주번호 | 사진 | 상태 | 부가서비스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 | |||||
| 상품정보 | 구매/입고수량 | 발주번호 | 사진 | 상태 | 부가서비스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 | |||||
데이터 없음
데이터 없음
